<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.matbaadijital.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Yazılarımız]]></title>
		<link>http://www.matbaadijital.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Matbaa Dijital, sizleri bilgilendirme amaçlı blog yazılarını burada bulabilirsiniz.]]></description>
		<language>TR</language>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2020 14:35:00 +0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Acil Kaşe]]></title>
			<author><![CDATA[Matbaa Dijital]]></author>
			<category domain="http://www.matbaadijital.com/blog/index.php?category=Ka%C5%9Fe"><![CDATA[Kaşe]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><h2 class="imHeading2">Acil Kaşe</h2><div><div><b>Acil Kaşeleri</b> 15 dakika içerisinde hazırlamaktayız. İstanbul Anadolu yakasında <b>Acil Kaşe</b> arayan firmalar bizi arayabilir ve yada whatsapp üzerinden detaylı bilgi alabilir. <b>Acil Kaşeleri</b> kendi bünyemiz'de üretiyoruz. Acil Kaşeler'de isteğe göre Sırdaş ve ya Colop Marka Kaşe kullanmaktayız. <b>Kaşe</b> bilgilerinizi gelmeden bize mail yoluyla veya Whatsapp'tan gönderdiğiniz takdirde <b>Kaşe</b> siz gelmeden hazır olur.</div></div><div><br></div><h4 class="imHeading4">Detaylı Bilgi Almak İçin;</h4><div><br></div><div><a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=905374654917" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="http://www.matbaadijital.com/images/WHATSAPP.jpg"  title="Kaşeci Whatsapp" alt="Kaşeci Whatsapp"/></a> </div><div><br></div><div><a href="tel:02163653218" class="imCssLink inline-block"><img class="image-1" src="http://www.matbaadijital.com/images/ARAMA.jpg"  title="Kaşeci Arama" alt="Kaşeci Arama"/></a></div><div><br></div><div><a href="https://g.page/acilkase?share" rel="nofollow" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-2" src="http://www.matbaadijital.com/images/konum.jpg"  title="Kaşeci Konum" alt="Kaşeci Konum"/></a><br></div><div><br></div><h3 class="imHeading3">Kaşe Fiyatları</h3><div><br></div><div><a href="http://www.matbaadijital.com/kase.html" rel="nofollow" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.matbaadijital.com/kase.html', null, false)"><img class="image-3" src="http://www.matbaadijital.com/images/kase-fiyatlari.jpg"  title="Kaşe Fiyatları" alt="Kaşe Fiyatları"/></a><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 11:35:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.matbaadijital.com/blog/files/15-Dakikada-Acil-Kase_thumb.jpg" length="43729" type="image/jpg" />
			<link>http://www.matbaadijital.com/blog/?acil-kase</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.matbaadijital.com/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Roll Up Banner Nedir?]]></title>
			<author><![CDATA[Matbaa Dijital]]></author>
			<category domain="http://www.matbaadijital.com/blog/index.php?category=Roll_Up_Banner"><![CDATA[Roll Up Banner]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><h2 class="imHeading2">Roll Up Banner Nedir ?</h2><div><b><br></b></div><b>Roll Up Banner</b> display ürünler içerisinde vazgeçilmez bir stand çeşitidir. Özel bez çantasıyla kolayca taşınabilen <b>Roll Up Banner</b> fuar organizasyonlarında ençok kullanılan standların başında gelir. <b>Roll Up Banner</b> standların baskıları müşterinin isteği doğrultusunda ister vinile isterse kağıt/postere basılabilir. <b>Roll Up Banner</b> standları farklı boyutlarda imalatı yapılmaktadır.<div><br></div><div><b>80x200cm</b> <span class="fs12lh1-5">/ <span class="imTACenter"><b>85x200cm</b> / <b>100x200cm</b> / <b>120x200cm</b> / <b>150x200cm</b></span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="imTACenter"><br></span></span></div><div><span class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><b>Roll Up Banner</b></span><span class="fs12lh1-5"> Çeşitleri ve Fiyatları için </span><span class="fs12lh1-5"><a href="http://www.matbaadijital.com/roll-up-banner.html" rel="nofollow" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.matbaadijital.com/roll-up-banner.html', null, false)">Tıklayın</a></span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 15:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.matbaadijital.com/blog/files/roll-up-banner1_thumb.jpg" length="34138" type="image/jpg" />
			<link>http://www.matbaadijital.com/blog/?roll-up-banner-nedir</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.matbaadijital.com/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Poster Baskı]]></title>
			<author><![CDATA[Matbaa Dijital]]></author>
			<category domain="http://www.matbaadijital.com/blog/index.php?category=Poster_Bask%C4%B1"><![CDATA[Poster Baskı]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div><b>Poster Baskı</b>, dijital baskı makinesinde 155gr. parlak kuşe <span class="fs12lh1-5">kâğıda basılır. <b>Poster</b> baskılarda genelde 70x100 veya 50x70cm boyut kullanılır. <b>Poster</b> baskılar genelde asansör panoları, amv iç mekan panolar, </span><span class="fs12lh1-5">billboardlarda kullanılır. <b>Poster Baskı</b> reklamınız binlerce kişiye ulaşıcağı için tasarımın uzman kişi tarafından yapılmasına özen gösteriniz. <b>Poster Baskı</b>'da kullanacağınız renkler, içerik bilgisi. yazı puntoları, kullanılan malzeme çok önemlidir.</span><span class="fs12lh1-5"> </span><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5">Poster Baskı</span></b><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">yaptırmadan önce dikkat etmeniz gereken çalışmanızın çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa baskıda o kadar yüksek kalitede çıkar. </span><b class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5">Poster</span></b><span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">Baskıları Hp Latex makinesinde 1200dpi baskı kalitesinde yapmaktayız.</span><span class="fs12lh1-5"> Yaptığımız baskılar hiçbir şekilde kimyasal madde içermez. Latex boya teknolojisiyle <b>Poster</b> baskıları çok canlı renklerde basmaktayız. Greenguard sertifikalı baskılarımız çevreye duyarlıdır ve iç mekanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 15:30:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.matbaadijital.com/blog/files/poster-baski_thumb.png" length="123344" type="image/png" />
			<link>http://www.matbaadijital.com/blog/?poster-baski</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.matbaadijital.com/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sticker Etiket Nedir ?]]></title>
			<author><![CDATA[Matbaa Dijital]]></author>
			<category domain="http://www.matbaadijital.com/blog/index.php?category=Sticker_Etiket"><![CDATA[Sticker Etiket]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><div><b>Sticker Etiket </b><span class="fs12lh1-5">üzerinde firmanızın bilgilerinin bulunduğu ucuz yollu bir reklam aracıdır. Genelde sticker etiketi beyaz eşya servisi, klima servisi, spot, pimapen, tesisat sektöründeki firmalar tercih eder.</span></div><div><b class="fs12lh1-5">Sticker Etiket</b><span class="fs12lh1-5">, arkası yapışkanlı kuşe</span><span class="fs12lh1-5"> kâğıd</span><span class="fs12lh1-5">a basılmaktadır. Üzerine selefon ( laminasyon ) atıldığı için daha geç solar. </span><span class="fs12lh1-5"><b>Sticker Etiket </b></span><span class="fs12lh1-5">kullanmanızın amacı heran göz önünde bulunmanız ve müşterinizin heran aklında kalmanız. Müşterinizin size ihtiyacı olduğu zaman size daha rahat ulaşabilmesi için kullanılır.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Sticker Etiket</b> tasarlarken dikkat çekici renkler kullanılmasına özen gösterilir. Sticker etikete yapılan tasarımda fazla bilgi olmaması ve önemli bilgilerin büyük punto ile yazılmasına dikkat edilir. Grafik tasarımını uzman kişi tarafından yapılması sizi rakiplerinizden 1 adım daha öne geçirir bu yüzden önemlidir.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Sticker Etiket</b> hem ofset baskı olarak hemde dijital baskıda folyo üzerine basılır. Ofset baskıda yapılan <b>sticker etiket</b> folyo baskıya göre daha ucuzdur lakin dış mekanlarda yağmurdan veya soğuktan daha çabuk etkilenebilir. Folyo baskı ise ofset baskıya göre daha pahalıdır ve daha dayanıklıdır. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 10:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.matbaadijital.com/blog/files/sticker-etiket_thumb.png" length="57031" type="image/png" />
			<link>http://www.matbaadijital.com/blog/?sticker-etiket-nedir</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.matbaadijital.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[One Way Vision]]></title>
			<author><![CDATA[Matbaa Dijital]]></author>
			<category domain="http://www.matbaadijital.com/blog/index.php?category=One_Way_Vision"><![CDATA[One Way Vision]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs12lh1-5"><b>One Way Vision</b> ( <b>Delikli Folyo </b>), Binaların Cam yüzeylerine yapılan reklam uygulamasıdır. <b>One Way Vision</b> halk arasında ( <b>Delikli Folyo </b>) diye geçer. <b>One Way Vision</b> uygulanan camda camın iç kısmından baktığınızda dışarıyı görebilirsiniz dışardan içeriye bakıldığında ise içerisi gözükmez. Akşam saatlerinde ise bu ters etki yaratır. </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><b class="fs18lh1-5">One Way Vision ( Delikli Folyo ) baskılarda kullandığımız makina</b></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>One Way Vision</b> baskılarını Hp Latex baskı makinesinde yapmaktayız. Genelde diğer baskılara nazaran Hp Latex baskılar daha geç solma yapar. Piyasada hemen hemen her firma daha ucuza maal etmek için </span><b>One Way Vision </b><span class="fs12lh1-5">baskıları çin boyası makinelerde bastıkları için boyası erken solar. </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><b><span class="fs18lh1-5">One Way Vision ( Delikli Folyo ) Uygulama işlemi öncesi yapılması gerekenler</span></b></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><b>One Way Vision ( Delikli Folyo ), </b>için önce uygulama yapılacak olan yerin resmi çekilir. Sonrasında ise deneyimli grafikerlerimiz sizin istedikleriniz doğrultusunda grafik çalışmasını yapar. Yapılan çalışma uygulanacak olan yerin üzerine çalışmanızı şoplar ve siz bu sayede reklamınız uygulanmadan önce camınızın üzerinde reklamın nasıl görüneceğini gösterir. Daha sonrasında ise baskı işlemine geçilir.</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 09:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.matbaadijital.com/blog/files/one-way-vision_thumb.jpg" length="102099" type="image/jpg" />
			<link>http://www.matbaadijital.com/blog/?one-way-vision</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.matbaadijital.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kartvizit Nedir ?]]></title>
			<author><![CDATA[Matbaa Dijital]]></author>
			<category domain="http://www.matbaadijital.com/blog/index.php?category=Kartvizit"><![CDATA[Kartvizit]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs12lh1-5"><b>Kartvizit</b>, genel olarak sahibinin adı ve soyadı, bağlı bulunduğu kurum, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı tasarımlardır. Çoğunlukla kartvizit baskıları genelde 350 gr. kuşe kağıdına yapılmaktadır. <b>Kartvizit</b> için sıklıkla kullanılan ölçüler: eni için 8,5 cm, boyu için 5,4 cm'dir. <b>Kartvizit,</b> kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğu için bu doğrultuda hazırlanması gerekmektedir. Firma logoları için belirlenen renklerin pantone numaraları matbaa ile paylaşılmalıdır. <b>Kartvizit</b>, profesyonelliğin kısa bir ifadesidir. İş görüşmelerine başlamadan önce kartvizitlerin değişimi son derece önemlidir. Ayrıcı Günümüzde dijital ortamda hazırlanan kartvizitler daha kolay şeçilebilip, daha kolay şekilde isteklere uyarlanabilmektedir.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Renkli <b>kartvizit</b>, Basit görünüşünün yanında imaj bakımından etkili bir reklamdır. Günümüzde firmalar tanıtıma ayırdıkları rakamları kıstıkça farkında olmadan piyasalarını rakip firmalara kaptırmaktadırlar. Kriz dönemlerinde reklamdan tasarrufa gitmek isteyen firmalar, kartvizitlerindeki imajlarını düzeltmekle de kendilerini tanıtabilmektedirler. Renkli kartvizitin diğerlerine göre</span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Renkli olması nedeniyle görsel çekicilik</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Kâğıdının iyi kalitede (kuşe) olması</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Firma ürünlerinin resimlerle gösterilmesi</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Basit kartvizitlerden daha hesaplı olması (toplu basıldığı için)</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Arka Baskısının olması</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Islanmaması için selefon kaplama olması.</span></li></ul></div><div><dl><dd><span class="fs12lh1-5">gibi üstünlükleri bulunmaktadır.</span></dd><dd><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></dd><dd><div><span class="fs18lh1-5"><b>Seri üretim kartvizit</b></span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5">Popüler Kartvizit (Resim ağırlıklı, canlı renkler için ideal)</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Mat Selefon Kartvizit (Az resimli, logo ve yazıdan oluşan kartlar için ideal)</span></li><li><span class="fs12lh1-5">Fantezi Kartvizit (Resimsiz, logo ve bilgilerden oluşan kartlar için ideal)</span></li></ul><div><br></div></div></dd><dd><div><div><span class="fs18lh1-5"><b>V.I.P Kartvizitler</b></span></div><div><ul><li><span class="fs11lh1-5">Gofralı Kartvizit</span></li><li><span class="fs11lh1-5">Gofralı Kısmi laklı kartvizit</span></li><li><span class="fs11lh1-5">Kabartma yazılı kartvizit</span></li><li><span class="fs11lh1-5">Kabartma yazılı ve yaldızlı kartvizit</span></li></ul></div></div></dd></dl></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 08:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.matbaadijital.com/blog/files/standart-kartvizit_thumb.jpg" length="108009" type="image/jpg" />
			<link>http://www.matbaadijital.com/blog/?kartvizit-nedir</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.matbaadijital.com/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matbaa Nedir ?]]></title>
			<author><![CDATA[Matbaa Dijital]]></author>
			<category domain="http://www.matbaadijital.com/blog/index.php?category=Matbaa"><![CDATA[Matbaa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><b>Matbaa</b> ilk olarak Uzak Doğu'da kullanılmaya başlamıştır. Bilinene<span class="fs12lh1-5"> </span><span class="fs12lh1-5">göre</span><span class="fs12lh1-5"> ilk <b>matbaa</b> ağaç oyma tekniği kullanılarak, MS 593'te Çin'de kurulmuştur ve ilk baskılı gazete, MS 700'de Pekin'de çıkmıştır. 8. yüzyılda Japonya'da baskı yapıldığı ve İmparatoriçe Shotoko'nun Budizm'in kutsal metinleri Sanskrit dilinde ve bunu Çin alfabesiyle bastırdığı bilinmektedir. En eksiksiz basılan kitap olan Tianemmen ruloları 868'de Çin'de basılmıştır. Tek tek harfler dökerek ilk kez baskı yapmayı da 1040'lı yıllarda Pi Shenk isimli bir Çinlinin porselen harfler kullanarak yapmayı denediği söylenmiştir.</span><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs18lh1-5"><b>Matbaa'nın batıya yayılması</b></span></div><div>Tun-Huang mağarasındaki buluntular, aslında Uygarlıların 9.yıldan itibaren baskı yaptığını ve bunu Çinlilerden önce bulduğunu göstermektedir. Öte yandan, Çin'den mi geldiği yada bağımsız mı geliştirildiği bilinmese de, Mısır'da 4.yüzyıldan itibaren kumaş üzerine ağaç oyma kalıplarla baskı yapılmaktaydı. Mısırlılar aynı tekniği kullanarak 9. ve 10. yüzyılda ilk arapça metni bastı.</div><div><br></div><div><b class="fs18lh1-5">Avrupa'da modern matbaacılığın doğuşu</b></div><div><div><span class="fs12lh1-5">Avrupa da ağaç oyma kumaş baskısını İslam dünyasından alarak başlamıştır. Özellikle 15. yüzyılda Avrupa’da <b>matbaacılığın</b> üssü olan Hollanda'da basım tekniği çok gelişmiştir. O dönemde hattatlarca yazılan ve hakkaklarca kazılan tahta kalıpların yanı sıra Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle baskı denemelerini 1430 yılında Lourens Janszoon Coster’in yaptığı sanılmaktadır.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Nihayet 1450'de Johannes Gutenberg, ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini bulmuş ve <b>matbaaya</b> uygulamıştır. Gutenberg'in üretimi, özellikle de 1455'te bastığı İncil, yüksek kalitesi ve ucuz fiyatıyla kısa sürede başarılı olmuş, yeni buluş Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Daha sonra tipo baskıolarak adlandırdığımız bu <b>matbaa</b> tekniği sanayi devrimiyle doğan modern baskı makinalarının ve <b>matbaacılık</b> endüstrisinin temeli olmuş ve 20. yüzyıl sonlarına kadar gelmiştir.</span></div></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><div><b><br><span class="fs18lh1-5">Osmanlı'da matbaacılığın doğuşu</span></b></div></div><div><div><span class="fs12lh1-5">Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk <b>matbaası</b> daha 1493 yılında, İbrahim Müteferrika'dan 234 yıl önce, İspanyol göçmeni David ve Samuel İbn Nahmias Kardeşler tarafından kuruldu. İlk kitap, Yakup ben Asher'in Arba'ah Turim eseri 13 Aralık 1493'te basıldı.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">İtalik hurufatı, sayfa düzeni, folyo işaretleme tekniği, metin başının büyük harfle belirtilmesi gibi yenilikleri <b>matbaa</b> sanatına kazandıranlar da 1530'da İtalya yolu ile İstanbul'a gelip yerleşen Sonsino ailesidir.</span><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 11:02:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.matbaadijital.com/blog/files/ilk-matbaa_thumb.jpg" length="38760" type="image/jpg" />
			<link>http://www.matbaadijital.com/blog/?matbaa-nedir</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.matbaadijital.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>